김영삼도서관 소개
지역구민 사회와 함께 발 맞추어가는 김영삼도서관
문화를 향유하고 지식을 공유하는 공간, 당신 곁에 김영삼도서관이 함께 합니다
구분 | 공간이름 | 공간소개 |
---|---|---|
B3층 | 세미나룸 커뮤니티룸 보존서고 |
문화프로그램 진행, 문서고 |
B2층 | 세미나룸 커뮤니티룸 |
문화프로그램 진행 |
B1층 | 통합데스크 책 마루 |
회원가입, 예약/상호대차 도서 대출,반납 |
1층 | 유아 어린이자료실 | 유아 및 어린이도서 열람, 수유실, 이야기방 |
2층 | 북카페, 야외 책마당 | 이용자 및 지역주민을 위한 휴식공간 |
3층 | 디지털 서비스 존 | 디지털자료(스트리밍 및 디지털신문) 열람 |
4층 | 일반자료실 (스페이스, 휴) |
일반도서(문학,청소년) 열람 |
5층 | 일반자료실 Ⅱ (일상의 발견) |
일반도서(사회과학,자연과학,기술과학) 열람 |
6층 | 일반자료실 Ⅲ (사색의 숲) |
일반도서(총류,철학,종교,언어,역사) 열람 |
7층 | 일반자료실 사무실 |
장애인, 어르신 등 정보취약계층 대상 자료 열람 직원 업무 공간 |
8층 | 민주센터사무실 |
민주센터 직원 업무 공간 |
9층 | 옥상카페 |
이용자 및 지역주민을 위한 휴식 공간 |
구분 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 56,871 | 2,077 | 3,271 | 911 | 9,140 | 3,083 | 4,314 | 2,002 | 2,680 | 26,058 | 3,335 |
일반도서 | 28,545 | 1,290 | 2,564 | 709 | 5,812 | 906 | 3,519 | 1,416 | 772 | 9,714 | 1,843 |
청소년도서 | 3,204 | 90 | 112 | 21 | 411 | 305 | 134 | 106 | 17 | 1,804 | 204 |
아동도서 | 5,939 | 237 | 218 | 58 | 813 | 666 | 286 | 170 | 166 | 2,663 | 662 |
유아도서 | 7,737 | 147 | 237 | 49 | 1,279 | 687 | 165 | 109 | 123 | 4,678 | 263 |
원서 | 9,191 | 259 | 42 | 44 | 595 | 452 | 106 | 161 | 1,575 | 5,701 | 256 |
점자도서 | 936 | 11 | 32 | 16 | 94 | 42 | 31 | 12 | 5 | 640 | 53 |
큰글자도서 | 774 | 10 | 58 | 10 | 105 | 13 | 43 | 15 | 6 | 485 | 29 |
다문화, 참고도서 |
545 | 33 | 8 | 4 | 31 | 12 | 30 | 13 | 16 | 373 | 25 |
구분 | 계 | |
---|---|---|
연간물 | 신문 | 8종 |
잡지 | 38종 | |
비도서 | LP | 362종 |